
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come inserire Google Analytics sulla pagina fan di Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.web-marketer.it/come-inserire-google-analytics-sulla-pagina-fan-di-facebook.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-marketer.it/come-inserire-google-analytics-sulla-pagina-fan-di-facebook.html</link>
	<description>Un blog sulla SEO, Social Media Marketing, Wordpress.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:24:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Facebook Insights &#124; nuove statistiche per fare marketing sulla pagina fan &#124; ♣ Blog SEO &#124; Social Network &#124; Wordpress &#124; Web-Marketer.it ♣</title>
		<link>http://www.web-marketer.it/come-inserire-google-analytics-sulla-pagina-fan-di-facebook.html/comment-page-1#comment-889</link>
		<dc:creator>Facebook Insights &#124; nuove statistiche per fare marketing sulla pagina fan &#124; ♣ Blog SEO &#124; Social Network &#124; Wordpress &#124; Web-Marketer.it ♣</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-marketer.it/?p=607#comment-889</guid>
		<description>[...] Dopo i dati demografici dei visitatori (età, sesso, città, nazione), anch&#8217;essi fondamentali per pianificare una campagna di advertising sul social network, si passa alle visualizzazioni della pagina da parte degli utenti collegati a Facebook. E&#8217; un dato cui possiamo attingere anche con l&#8217;integrazione di google analytics alla pagina fan di Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dopo i dati demografici dei visitatori (età, sesso, città, nazione), anch&#8217;essi fondamentali per pianificare una campagna di advertising sul social network, si passa alle visualizzazioni della pagina da parte degli utenti collegati a Facebook. E&#8217; un dato cui possiamo attingere anche con l&#8217;integrazione di google analytics alla pagina fan di Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
