I due plugin SEO migliori a confronto: All in one seo pack & Headspace2
I due Plugin SEO più popolari per Wordpress sono All in One SEO Pack e Headspace2.
Ann Smarty del Search Engine Journal ha deciso di creare una lista di quasi tutte le caratteristiche di entrambi, mettendoli a confronto in uno schema che qui traduco:
| Area modificabile | HeadSpace2 | All in one SEO pack * |
| Impostazioni globali (applicato a tutto ciò se non diversamente specificato) | Sì | No |
| Home page | Sì | Sì |
| Archivi | Sì | Sì |
| Categorie | Sì | Sì |
| Post e pagine | Sì | Sì |
| Autore pagine | Sì | No |
| Cerca pagine | Sì | Sì |
| pagine 404 | Sì | Sì |
| Tag pagine | Sì | Sì |
| Paged format | Sì | Sì |
| Tags del titolo unico | Sì (tramite moduli) | No |
| Uso noindex per le categorie / Usa noindex per gli Archivi /
Uso noindex per gli Archivi Tag: |
No | Sì |
| possibilità di auto-generare descrizioni: | No | Sì |
| Capitalizzare i titoli | No | Sì |
(* qui ci si riferisce alla versione free / base di All In One SEO Pack)
Special tags / Macro
La gamma di macro e dei loro tipi definisce la possibilità di personalizzare (e variare) il sistema di meta-tag e titoli:
| Spiegazione | HeadSpace2 | All in one SEO pack |
| Sostituita con la data del post / pagina | % date%%% | % data% |
| Sostituito con il titolo del post / pagina | % title%%% | %% post_title /%% page_title /%% blog_title /%% category_title / |
| Sostituito con il post / estratto pagina | estratto%%%% | - |
| Sostituito con le categorie post (comma separated) | % category%%% | - |
| Sostituito con il post (principale) Categoria | - | %% category_title /% category% |
| Sostituita con la descrizione della categoria | %%%% category_description | % category_description% |
| Sostituito con il post / pagina tempo di modifica | %%%% modificati | - |
| Sostituito con il post / ID di pagina | %%%% id | - |
| Sostituito con il post / nicename autore della pagina l ‘ “ | % name%%% | %% post_author_nicename |
| Sostituito con il post / nome e il cognome dell’autore della pagina | - | %% post_author_firstname /%% post_author_lastname |
| Sostituito con il “nicename” dell’autore del post / pagina | % name%%% | %% post_author_nicename |
| Sostituito con userid dell’autore dell post / della pagina | %%%% userid | - |
| Sostituita con la frase di ricerca corrente | searchphrase%%%% | request_words%% /%% di ricerca |
| Sostituita con l’ora corrente | %%%% CurrentTime | - |
| Sostituita con la data corrente | %%%% CURRENTDATE | % data% |
| Sostituito con il numero della pagina corrente (ad esempio la pagina 2 di 4) | Pagina%%%% | % page% |
(Ancora una volta, sono prese in considerazione solo le funzioni gratuite di All in One SEO Pack )
Conclusione:
| Caratterisitica | HeadSpace2 | All in one SEO pack |
| Facilità di modifica per un utente non-tech | Richiede un certo tempo | Facile e veloce |
| Personalizzazione | Altamente personalizzabile e flessibile | Piuttosto limitato |
| Compatibilità | Problemi di conflitti con altri plugin | Compatibile con la maggior parte dei plugin WP |
Voi che ne pensate?
Io avevo integrato entrambi, ma le funzioni SEO ottimabili con un plugin preferisco All in One Seo Pack. E voi?
Fatemi sapere,
alla prossima, Emanuele
photocredit:mmagallan
Vedi anche:
[...] è utile il plugin SEO All In One Seo Pack o Headspace2. [...]
[...] Marketer si è già occupato di un confronto tra i due plugin seo per wordpress, All in One Seo Pack e Headspace2, utili per metatag title, description, keyword e altre [...]